Prezentujemy plan tegorocznej kolędy i orientacyjne mapy. Są nieco zmienione trasy kolędy, prosimy uważnie prześledzić rozpiskę ulic. Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych map Google z orientacyjnie naniesionymi trasami odwiedzin.
| data | ulice |
| ZOBACZ MAPĘ KOLĘDY 2-10.01 |
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-0lQNCJ7Zw4o7dsEMfYvAkdlP-CzMdo&usp=sharing |
| 2.01 – Poniedziałek, 16:00 | 1. Blok Szymanowskiego 5. 2. Blok Szymanowskiego 7. |
| 3.01 – Wtorek, 16:00 | 1. Blok Jana Pawła II 39. 2. Blok Jana Pawła II 39 A. |
| 4.01 – Środa, 16:00 | 1. Blok Piłsudskiego 26. 2. Towarzystwa Sokoła, Głowackiego. |
| 5.01 – Czwartek, 16:00 | 1. Nitki – od początku, całość. |
| 7.01 – Sobota, 9:00 | 1. Lubomirskiej – od początku, całość. 2. Menerki – od początku, całość. |
| 9.01 – Poniedziałek, 16:00 | 1. Piłsudskiego domy (całość) – od ronda. 2. Rudna Mała, ul. Rzeszowska. |
| 10.01 – Wtorek, 16:00 | 1. Armii Krajowej od końca do skrzyż. z Piłsudskiego i potem ul. Brzuzy. 2. Armii Krajowej (od Biedronki), ks. Ujdy, Krasickiego. |
| ZOBACZ MAPĘ KOLĘDY 11-16.01.2023 |
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qxXu6i5V2fa-LTL3huH5w_tuBXEq3iY&usp=sharing |
| 11.01 – Środa, 16:00 | 1. Norwida, Słowackiego. 2. Królowej Jadwigi (od Gusto). |
| 12.01 – Czwartek, 16:00 | 1. Reymonta – 1 ks od początku i ul. Moniuszki. 2. Reymonta – 1 ks od końca do skrzyż. z Moniuszki. |
| 13.01- Piątek, 16:00 | 1. Forysiewicza, Floriana. 2. Chopina (od Stokrotki), potem Jagiełły. |
| 14.01 – Sobota, 9:00 | 1. Bpa Pelczara – od Stokrotki do ul. Leśnej 2. (od godz. 15:00) Trzech Króli (od końca), potem Bpa Pelczara do ul. Leśnej. |
| 16.01 – Poniedziałek, 16:00 | 1. Leśna, potem Popiełuszki (całość) |
| ZOBACZ MAPĘ KOLĘDY 17-28.01.2023 |
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wtn8DnDq6FTVEKjC6dC5y36c2J61qck&usp=sharing |
| 17.01 – Wtorek, 16:00 | 1. Konarskiego (od końca), ks. Puzio, Kościuszki (od końca do skrzyżowania z ul. Edukacji Narodowej). |
| 18.01 – Środa, 16:00 | 1. Lawendowa, Kościuszki (bez bloków) do skrzyżowania z ul. Edukacji Narodowej, potem ul. Edukacji Narodowej (bez apartamentów). |
| 19.01 – Czwartek, 16:00 | 1. Kościuszki blok nr 1. |
| 20.01 – Piątek, 16:00 | 1. Kościuszki bloki 3, 3a, 3b. |
| 21.01 – Sobota, 9:00 | 1. Jana Pawła II od Stokrotki do kościoła. |
| 23.01 – Poniedziałek, 16:00 | 1. Jana Pawła II domy (od Piłsudskiego do kościoła), potem apartamenty przy ul. Edukacji Narodowej i apartamenty przy ul. Kościuszki |
| 24.01 – Wtorek, 16:00 | 1. Szymanowskiego (od cukierni) i potem Dąbrowskiego. |
| 25.01 – Środa, 16:00 | 1. Paderewskiego (całość) – od cukierni i przychodni. |
| 26.01 – Czwartek, 16:00 | 1. Poniatowskiego (całość) – od str. Piłsudskiego. |
| 27.01 – Piątek, 16:00 | 1. Dębowa, Myśliwska, Świerkowa, Jodłowa, Wrzosowa. |
| 28.01 – Sobota, UWAGA ZMIANA – kolęda od godz. 15:00 |
1. Matejki, Skargi i Różana. |